Ehtoota ! En oo hirvittävän innokas ollut tätä blogia kirjottaan mutta nyt kun on sairaana niin totesin tälle olevan aikaa :)
Tässä on vähän tilastoa omasta kehityksestä vuosien varrella .
2014 EMien valmistautumisjakson kisat+EM-kisa. Vuosilta 2008-2013 viisi parasta kisaa. Niistä on laskettu keskiarvot yhteistulokseen, omaan painoon ja sinclaireihin. Sinclair on se ehkä paras mittari kehitykselle.
Tarkoitus verrata EM-kisaan valmistavan jakson onnistumista aiempien vuosien yleistasoon ja yleistä kehitystä vuosina 2008-2014.
Viimeiset viisi kisaa: valmistautumisjakso EM 2014
155+203 98,9kg Punttimalja Lohtaja 400.023 (oli 2013 vuoden puolella 28.12)
150+204 98,2kg Piirinmestaruus Rautio 396.661
157+200 99,6kg SM Parkano 397.813
155+190 95,9kg Kansalliset Kalajoki 390.3
154+201 93,58kg EM Tel Aviv 405.775
Keskiarvo yhteistulos:353,8kg keskipainolla 97,236kg
Sinclair keskiarvo 398,003
Koko vuoden 2013 viisi parasta kisaa.
151+192 96,6kg SM Kalajoki 386.784
152+202 97,7kg Piiriottelu Lohtaja 397.468
154+200 97,2kg Kansalliset Pori 398.288
150+196 93,83kg EM Tirana 395.036
155+203 98,9kg Punttimalja Lohtaja 400.023
Keskiarvo yhteistulos:351kg keskipainolla 96,858kg
Sinclar keskiarvo 395,5198
Koko vuoden 2012 viisi parasta kisaa.
145+200 95.3kg Kansalliset Rautio 391.317
148+192 93,77kg EM Antalya 388.292
151+191 93,6kg Presidents cup Pietari 389,841
153+193 93.9kg Punttimalja Kalajoki 394.91
150+201 96,0kg Suomen cup Kankaanpää 396.883
Keskiarvo yhteistulos:344,8kg keskipainolla: 94.514kg
Sinclar keskiarvo: 392,2486
Koko vuoden 2011 viisi parasta kisaa.
149+185 93.92kg Suomen cup Lempäälä 381.179
145+195 93.59kg SM Rovaniemi 388.612
146+195 92,65kg EM Kazan 391.462
145+194 95.0kg PS mestaruuskilpailut Rovaniemi 385.019
148+190 93.70kg 23v EM Bucharest 386.131
keskiarvo yhteistulos:338,4kg keskipainolla:93.772
sinclair keskiarvo:386,4806
Koko vuoden 2010 viisi parasta kisaa.
148+193 95,2kg Kansalliset Kauhajoki 386.949
145+190 93.86kg MM Antalya 382.425
146+186 93,24kg Kulta-Kallen kisat Leineperi 380.081
142+192 93.9kg Kansalliset Lehtojärvi 381.214
142+182 89.89kg Opiskelijoiden SM Lempäälä 377.007
keskiarvo yhteistulos:333,2kg keskipainolla: 93.218kg
sinclair keskiarvo: 381,5352
Koko vuoden 2009 viisi parasta kisaa.
137+177 84.85kg 23v EM Wladyslawowo 375.57
140+177 86.4kg Kansalliset Oulu 375.804
135+186 84.9kg Kansalliset Kalajoki 383.83
140+176 84.91kg EM Bucharest 377.83
141+175 84.9kg Kansalliset Lahti 377.83
keskiarvo yhteistulos: 316.8kg keskipainolla: 85.192
sinclair keskiarvo: 378,1728
Koko vuoden 2008 viisi parasta kisaa.
136+181 85,2kg Piiriottelu Kauhajoki 378.386
137+171 84.8kg Nuorten PM Pori 368.502
135+175 84.7kg Lääninmestaruus Oulu 371.112
132+180 84.7kg Kulta-Kallen kisat 373.507
136+172 84.37kg Nuorten EM Durres 369.438
keskiarvo yhteistulos: 311kg keskipainolla: 84.754kg
sinclair keskiarvo: 372,189
Muutama poiminta junnuvuosilta:
2002: 75+100 68.9kg Pk-kisat Lohtaja 235.639
2003: 100+122,5 73.9kg Kansalliset Veteli 286.933
2004: 110+140 81.40kg Pk-kisat Lohtaja 305.436
2005: 124+150 82,10kg Punttimalja Rautio 333.263
2006: 131+160 84.10kg Kansalliset Oulu 349.609
Itselleni tuli näytä lukiessa jopa pienenä yllätyksenä kuinka tasaisesti kaikki luvut on noussut. Mielestäni tällainen viiden kisan otanta kertoo kehityksestä paljon paremmin kuin pelkät ennätykset.
Tosiaan tällainen tuli tehtyä tässä kun sairastellessa ei parempaakaan tekemistä ollut :D
Kiitoksia, tämä oli oikein mielenkiintoinen ja kattava, tässä saa myös hyvin tuntumaa miten yksinkertaisesti lihasmassan kehitys myös vaikuttaa.
VastaaPoista